Les principaux tarifs postaux lettres et timbres 2024 & 2025
Lettre recommandée, Lettre verte, Lettre Services Plus… Découvrez les principaux tarifs des courriers et timbres en 2024 & 2025.
Tarifs Lettre verte suivie
La Lettre verte suivie est un affranchissement incluant l’option de suivi qui vous permet de savoir quand le courrier a été distribué dans la boite aux lettres de votre destinataire. Dans le cas des Lettres suivies internationales, le suivi peut être partiel selon la destination à l’étranger. Les produits Lettre verte suivie sont adaptés à l’envoi de courrier, documents ou petites marchandises dans le respect des normes postales, à savoir 3 cm de hauteur et un maximum de 2 kg. Vos envois sont distribués en 3 jours1 en France métropolitaine.
2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|
Poids jusqu’à… | Tarifs Lettre verte suivie Vers la France2 | Tarifs Lettre suivie Vers l’international | Tarifs Lettre verte suivie Vers la France2 | Tarifs Lettre suivie Vers l’international |
20 g | 1,79 € | 4,76 € | 1,89 € | 4,90 € |
100 g | 3,08 € | 6,95 € | 3,28 € | 7,30 € |
250 g | 4,80 € | 12,65 € | 5,22 € | 13,60 € |
500 g | 6,80 € | 17,35 € | 7,20 € | 18,30 € |
1 kg | 8,20 € | 29,30 € | 8,90 € | 32,30 € |
2 kg | 9,79 € | 29,30 € | 10,75 € | 32,30 € |
Tarifs Lettre Services Plus
Découvrez la Lettre Services Plus, la première offre tout-en-un permettant d’envoyer rapidement des documents importants ou des petites marchandises dans un délai indicatif de 2 jours, avec le suivi inclus et trois Services Plus : vous pouvez bénéficier d’un envoi depuis votre boîte aux lettres personnelle, de notifications de suivi par SMS ou e-mail pour vous et votre destinataire ainsi que d’une compensation financière forfaitaire en cas de délai de distribution excessif.
Poids jusqu’à… | Tarifs Lettre Services Plus 2024 Vers la France uniquement* | Tarifs Lettre Services Plus 2025 Vers la France uniquement* |
---|---|---|
Jusqu’à 20 g | 2,99 € | 3,15 € |
Jusqu’à 100 g | 3,90 € | 4,15 € |
Jusqu’à 250 g | 4,99 € | 5,25 € |
Jusqu’à 500 g | 6,99 € | 7,35 € |
Jusqu’à 1 kg | 8,79 € | 9,40 € |
Jusqu’à 2 kg | 10,17 € | 10,90 € |
Tarifs e-lettre rouge
Vous souhaitez envoyer un courrier important avec une distribution dès le lendemain en France ? C’est possible avec notre e-lettre rouge, un service en ligne exclusif de La Poste, accessible également en bureau de Poste. Pour un envoi à l’étranger, vous pouvez vous tourner vers la Lettre internationale.
Pli | De France vers France métropolitaine / Dom-Tom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | |||||
Envoi simple (affranchissement + impression Noir&Blanc) | Option couleur | Option suivi | Envoi simple (affranchissement + impression Noir&Blanc) | Option couleur | Option suivi | |
de 1 à 3 feuilles Soit 1 à 6 pages | 1,49 € | 0,50 € | 0,50 € | 1,49 € | 0,50 € | 0,50 € |
de 4 à 7 feuilles Soit 8 à 14 pages | 3,29 € | 1,00 € | 0,50 € | 3,49 € | 1,00 € | 0,50 € |
de 8 à 17 feuilles Soit 16 à 34 pages | 7,89 € | 2,00 € | 0,50 € | 8,45 € | 2,00 € | 0,50 € |
de 18 à 30 feuilles Soit 36 à 60 pages | 9,89 € | 4,00 € | 0,50 € | 10,59 € | 4,00 € | 0,50 € |
Tarifs Lettre verte
Économique, un envoi affranchi au tarif Lettre verte émet moins de CO2 de que d’autres affranchissements.
Acteur historique de la décarbonation, La Poste électrifie sa flotte, optimise les chargements et les kilométrages et accompagne l’innovation en matière de poids-lourds bas carbone. Ainsi, l’offre Lettre Verte est distribuée par une flotte électrifiée à 33% (une des flottes électriques les plus importantes d'Europe) et bénéficie des efforts de réduction des émissions de CO2 de La Poste de -27% entre 2013 et 2022.
Poids jusqu’à… | Tarifs Lettre verte 2024 Vers la France uniquement2 | Tarifs Lettre verte 2025 Vers la France uniquement2 |
---|---|---|
20 g | 1,29 € | 1,39 € |
100 g | 2,58 € | 2,78 € |
250 g | 4,30 € | 4,72 € |
500 g | 6,30 € | 6,70 € |
1 kg | 7,70 € | 8,40 € |
2 kg | 9,29 € | 10,25 € |
Tarifs Lettre recommandée
Idéale pour l’envoi de documents importants, la Lettre recommandée permet à l’expéditeur d’obtenir une preuve de dépôt et, en option, un accusé de réception signé par le destinataire. Différentes possibilités d’indemnisation du contenu sont également disponibles.
Le saviez-vous ? Aujourd’hui, vous pouvez envoyer une Lettre recommandée en ligne !
Vers la France2 :
Tarifs Lettre recommandée 2024 Vers la France2 | Tarifs Lettre recommandée 2025 Vers la France2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids jusqu’à… | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 |
20 g | 5,36 € | 6,40 € | 7,88 € | 5,74 € | 6,85 € | 8,43 € |
50 g | 6,13 € | 7,08 € | 8,49 € | 6,56 € | 7,58 € | 9,08 € |
100 g | 6,92 € | 7,88 € | 9,25 € | 7,40 € | 8,43 € | 9,90 € |
250 g | 8,46 € | 9,42 € | 10,91 € | 9,05 € | 10,08 € | 11,67 € |
500 g | 9,93 € | 10,84 € | 12,21 € | 10,63 € | 11,60 € | 13,06 € |
1 kg | 11,43 € | 12,38 € | 13,74 € | 12,23 € | 13,25 € | 14,70 € |
2 kg | 13,53 € | 14,47 € | 15,96 € | 14,48 € | 15,48 € | 17,08 € |
Avis de réception | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
Vers l'international :
Tarifs Lettre recommandée 2024 Vers l'international | Tarifs Lettre recommandée 2025 Vers l'international | |||
---|---|---|---|---|
Poids jusqu’à… | R1 | R2 | R1 | R2 |
20 g | 6,91 € | 7,91 € | 7,05 € | 8,05 € |
50 g | 9,10 € | 10,10 € | 9,45 € | 10,45 € |
100 g | 9,10 € | 10,10 € | 9,45 € | 10,45 € |
250 g | 14,80 € | 15,80 € | 15,75 € | 16,75 € |
500 g | 19,50 € | 20,50 € | 20,45 € | 21,45 € |
1 kg | 31,45 € | 32,45 € | 34,45 € | 35,45 € |
2 kg | 31,45 € | 32,45 € | 34,45 € | 35,45 € |
Avis de réception | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
1 Délais indicatifs en jours ouvrés.
2 France métropolitaine, Monaco, Andorre, secteurs postaux (armée) et Outre-mer. Complément
d’affranchissement aérien vers l’Outre-mer pour les envois de plus de 100 g.
> Tarifs Courrier 2025
> Tarifs Colis 2024 et 2025
> Tarifs Lettre Services Plus 2024 et 2025
> Tarifs Lettre recommandée 2024 et 2025
> Tarifs Lettre suivie 2024 et 2025
> Tarifs e-lettre rouge 2024 et 2025
> Tarifs Lettre verte 2024 et 2025
> Tarifs postaux pour l'étranger 2024 et 2025