Accès rapides
Bureau de poste, suivre un envoi...
Professionnels
Professionnels
0
Le Groupe
Citoyenne
Notre opérateur téléphonique
Acteur majeur des envois internationaux
Réseau de livraison de colis
Nos solutions pour les entreprises
Site institutionnel
Nos offres d'emploi
Transformation numérique des entreprises et institutions publiques
Transport et logistique
Notre expertise en marketing relationnel
DESCRIPTIF DÉTAILLÉ : Consulter la fiche Colissimo Expert International |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone tarifaire | 5 | ||||||||||
Poids maximum | 20 kg | ||||||||||
Longueur maximale | 200 cm | ||||||||||
Dimension totale maximale : longueur + largeur + hauteur | 150 cm mécanisable 200 cm non mécanisable supplément de 6€ par colis | ||||||||||
Suivi du colis | Complet, du dépôt à la livraison | ||||||||||
OPTIONS | |||||||||||
Emballage à affranchir | |||||||||||
Poids max emballage | |||||||||||
Indemnisation Ad valorem jusqu'à 1500 € | Oui | ||||||||||
Valeur déclarée | Non | ||||||||||
Avis de réception | Oui |
DESCRIPTIF DÉTAILLÉ : Consulter la fiche Colissimo Expert International |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone tarifaire | 2 | ||||||||||
Poids maximum | 20 kg | ||||||||||
Longueur maximale | 200 cm | ||||||||||
Dimension totale maximale : longueur + largeur + hauteur | 150 cm mécanisable 200 cm non mécanisable supplément de 6€ par colis | ||||||||||
Suivi du colis | Complet, du dépôt à la livraison | ||||||||||
OPTIONS | |||||||||||
Emballage à affranchir | |||||||||||
Poids max emballage | |||||||||||
Indemnisation Ad valorem jusqu'à 1500 € | Oui | ||||||||||
Valeur déclarée | Non | ||||||||||
Avis de réception | Oui |
Aucune
Civilité | Mr |
---|---|
Prénom Nom | Park Kil-Dong |
Libellé(s) de voie | 145-1 Seoring-Dong |
Code postal - Localité | SEOUL 110-110 |
Pays | REPUBLIQUE DE COREE |
Pour tous vos envois vers un pays étranger, mettre le nom du pays du destinataire sur la dernière ligne de l'adresse en majuscule et en toutes lettres (le français peut-être utilisé).
Janvier | 1 |
---|---|
Février | 18 - 20 |
Mars | 1 |
Avril | |
Mai | 5; 25 |
Juin | 6 |
Juillet | |
---|---|
Août | 15 |
Septembre | 26; 28; 29 |
Octobre | 3; 9 |
Novembre | |
Décembre | 25 |