La Poste > Particulier > Envoyer et recevoir des colis > En France
Consultez ci-dessous le tableau comparatif de nos offres pour vous aider à choisir le service le plus adapté pour vos envois jusqu’à 30 kg. Si vous désirez en savoir plus sur l’une de nos offres, cliquez dessus pour avoir accès à une description plus précise.
| Produits | Delais | Tarifs | Preuve de dépôt | Avis de réception (AR) | Poids jusqu'à | Remise contre signature | Indemni-sation [1] | Suivi Internet | Offre disponible en ligne |
| le lendemain | à partir de 2,18€ pour 20g | Non | Non | | Non | Oui | Oui | Non |
|
| 2 jours ouvrables avec engagement | de 7,95€ à 14,50€ selon format | Oui | Non | | Non | Oui | Oui | Non |
|
| 2 jours ouvrables avec engagement | de 7,95€ à 14,50€ selon format | Oui | Non | | Oui | Oui | Oui | Non |
|
| 2 jours ouvrables, avec engagement | à partir de 7,60€ pour 250g | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui |
|
| 2 jours ouvrables, avec engagement | à partir de 5,23€ pour 250g | Oui | Non | | Non | Oui | Oui | Oui |
|
| Chronopost Emballages Prêt-à-Expédier Chrono 13 | Le lendemain avant 13h | Oui | Non | | Oui | Oui | Oui | Oui |
|
| le lendemain avant 10h | Oui | Non | | Oui | Oui | Oui | Oui |
||
| le lendemain avant 13h | Oui | Non | | Oui | Oui | Oui | Oui |
||
| Chrono Relais | le lendemain à 13h | Oui | Non | | Oui | Oui | Oui | Oui |
En savoir plus
Pour en savoir plus, sur l’ensemble de l’offre Colis de La Poste, vous pouvez rendre sur :
[1] Indemnisation en cas de perte, de déterioration ou de spoliation